TCFD气候相关财务披露工作组
tcfd yh1122银河国际官网
我们yh1122银河国际官网、将气候变化视为可持续发展管理的重要问题、符合“气候相关财务披露工作组 (TCFD)*”的框架、气候变化对我们业务的直接影响、全面识别可能通过6148_6196、通过定性分析和评估其影响来识别重要风险(包括对策)和机遇、已识别。未来、我们将致力于制定具体的行动计划。
*参考TCFD官网(https://www.fsb-tcfd.org/)
联系我们 yh818银河线路官网
风险分类 | 主要风险应对措施 | 假设的业务和财务影响 | ||
---|---|---|---|---|
1.5℃/2℃场景※1 | 4℃场景※1 | |||
转型风险 | 政策法规 | 范围1,2※28009_80142推动减排举措 | 大 | 中 |
市场 | 提高低碳产品采购能力 | 大 | 中 | |
技术 | 促进新技术、环保产品和服务的开发和加强销售 | 中 | 小 | |
声誉 | 通过提高DX推广等运营效率来降低采购成本 | 大 | 中 | |
人身风险 | 急性 | 加强供应链管理,提高响应能力 | 中 | 小 |
慢性 | 提高发电效率 | 中 | 小 |
主要机会
机会分类 | 主要机会 | 假设的业务和财务影响 | |
---|---|---|---|
1.5℃/2℃场景※1 | 4℃场景※1 | ||
声誉 | 被评价为优秀企业,提高市值 | 大 | 中 |
资源效率 | ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶等电子设备的进步扩大了市场机会 | 中 | 中 |
能源 | 通过可再生能源等支持政策增加销售扩张机会 | 中 | 中 |
产品和服务 | 能源效率(节能等)、通过提供高能效的产品和服务来增加销售额 | 中 | 中 |
恢复力 (恢复力) |
通过区域基础设施(智慧城市等)和灾难应对来增加产品和服务的销量 | 中 | 中 |
※1 “1 TCFD 推荐.5℃/2℃情景是提倡采取严格的气候变化应对措施的情景、“4℃情景”是指不采取任何措施来应对超过当前水平的全球变暖的情景。
※2范围1:本yh1122银河国际官网直接温室气体排放
范围2:使用其他yh1122银河国际官网提供的电力等产生的间接排放